Вуз | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура | Языковые курсы |
Шанхайский Университет | 21 000 – 32 000 ¥/год (236 000 – 360 000 ₽) | 26 000 – 59 000 ¥/год (292 000 – 663 000 ₽) | 29 000 – 36 000 ¥/год (235 000 – 404 000 ₽) | 9 900 ¥/семестр (111 000 ₽) |
Университет Фудань | 23 000 – 75 000 ¥/год (257 000 – 839 000 ₽) | 26 000 – 229 000 ¥/год (290 000 – 2 561 000 ₽) | 37 000 – 60 000 ¥/год (413 000 – 671 000 ₽) | 10 500 ¥ /семестр (117 000 ₽) |
Шанхайский университет Цзяотун | 24 800 – 80 000 ¥/год (277 000 – 893 000 ₽) | 28 900 – 163 200 ¥/год (323 000 – 1 824 000 ₽) | 45 500 ¥/год (508 000 ₽) | 9 900 ¥ /семестр (111 000 ₽) |
Восточно-Китайский Педагогический Университет | 22 000 – 72 050 ¥/год (256 000 – 806 000 ₽) | 25 000 – 105 000 ¥/год (279 000 – 1 174 000 ₽) | 30 000 – 45 000 ¥/год (335 000 – 503 000 ₽) | 14 000 ¥ /семестр (156 000 ₽) |
Университет Тунцзи | 20 000 – 45 000 ¥/год (225 000 - 506 000 ₽) | 22 960 – 104 000 ¥/год (260 000 – 1 171 000 ₽) | 30 000 – 50 000 ¥/год (339 000 – 566 000 ₽) | 8 200 ¥ /семестр (92 000 ₽) |
Шанхайский Педагогический Университет | 19 800 – 25 000 ¥/год (224 000 – 283 000 ₽) | 22 400 - 30 000 ¥/год (253 000 – 339 000 ₽) | 26 500 – 28 000 ¥/год (300 000 – 317 000 ₽) | 9 000 ¥ /семестр (102 000 ₽) |
Восточно-Китайский Университет Науки и Технологии | 22 000 – 26 000 ¥/год (249 000 – 295 000 ₽) | 28 000 – 34 000 ¥/год (317 000 – 385 000 ₽) | 35 000 – 42 900 ¥/год (397 000 – 487 000 ₽) | 9 000 ¥ /семестр
(102 000 ₽) |