Вуз | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура | Языковые курсы |
Пекинский Университет | 26 000 – 30 000 ¥/год (295 000 – 341 000 ₽) | 29 000 – 80 000 ¥/год (330 000 – 910 000 ₽) | 32 000 – 40 000 ¥/год (364 000 – 455 000 ₽) | 18 000 ¥ /семестр (203 000 ₽) |
Университет Цинхуа | 24 000 – 30 000 ¥/год (268 000 – 336 000 ₽) | 39 000 – 378 000 ¥/год (463 000 – 4 238 000 ₽) | 40 000 ¥/год (448 000 ₽) | 12 600 ¥ /семестр (141 000 ₽) |
Пекинский педагогический университет | 24 000 – 27 700 ¥/год (270 000 – 312 000 ₽) | 25 300 – 60 000 ¥/год (285 000 – 676 000 ₽) | 32 300 – 41 400 ¥/год (363 000 – 466 000 ₽) | 11 600 ¥ /семестр (130 000 ₽) |
Бэйханский Университет | 25 000 – 30 000 ¥/год (282 000 - 339 000 ₽) | 35 000 ¥/год (396 000 ₽) | 42 000 ¥/год (475 000 ₽) | 9 000 ¥ /семестр (101 000 ₽) |
Пекинский технологический институт | 23 000 – 30 000 ¥/год (259 000 – 338 000 ₽) | 32 000 – 49 000 ¥/год (361 000 – 553 000 ₽) | 44 400 ¥/год (501 000 ₽) | 10 000 ¥ /семестр (112 000 ₽) |
Пекинский технологический университет | 21 000 – 33 000 ¥/год (238 000 – 374 000 ₽) | 23 000 – 45 000 ¥/год (261 000 – 511 000 ₽) | 30 000 ¥/год (340 000 ₽) | 10 500 ¥ /семестр
(119 000 ₽) |
Пекинский Научно-Технический Университет | 23 300 ¥/год (267 000 ₽) | 31 600 – 37 600 ¥/год (362 000 – 431 000 ₽) | 41 600 – 47 600 ¥/год (476 000 – 545 000 ₽) | 8 320 ¥ /семестр
(95 000 ₽) |